联系人:李经理
手机:13910437388
地址:北京市昌平区发展路8号
邮箱:875587933@qq.com
联系人:谢经理
手机:18610710176
铁路玻璃钢隧道防护门的检验方法
5. 1原材料检验
原材料性能检验应按照表11中的检验方法进行。
表11原材料检验方法
原材料 | 项 目 | 检验方法 | |
Q235B的槽钢、 角钢、方管 | 尺寸、外形、重量及允许偏差 | 按照 GB/T 6728、GB/T 706、GB/T 2975 规定的方 法进行检验 | |
玻璃钢 | 燃烧性能 | 按照GB 8624—2012规定的方法进行检验 | |
产烟毒性危险分级 | 按照GB/T 20285—2006规定的方法进行检验 | ||
烟密度等级(SDR) | 按照GB/T 8627—2007规定的方法进行检验 | ||
氧指数 | 按照GB/T 2406. 2—2009规定的方法进行检验 | ||
拉伸强度 | 按照GB/T 1447规定的方法进行检验 | ||
弯曲强度 | 按照GB/T 1449规定的方法进行检验 | ||
冲击韧性 | 按照GB/T 1451规定的方法进行检验 | ||
吸水率 | 按照GB/T 1462规定的方法进行检验 | ||
巴柯尔硬度 | 按照GB/T 3854规定的方法进行检验 | ||
耐 腐 蚀 性 能 | 温度为23 °C ±2无,浓度为3%的盐酸溶液 浸泡24 h后拉伸、弯曲、冲击强度保留率 | 按照GB/T 3857的方法进行检验 | |
温度为23 °C ±2乞,浓度5%的氯化钠溶液 浸泡24 h后拉伸、弯曲、冲击强度保留率 | |||
温度为23 Y ±2 浓度5%的氢氧化钠溶 液浸泡24 h后拉伸、弯曲、冲击强度保留率 | |||
防火隔热材料 | 燃烧性能 | 按照GB 8624—2012的方法进行检验 | |
产烟毒性危险分级 | 按照GB/T 20285—2006的方法进行检验 | ||
304不锈钢 | 机械性能 | 按照GB/T 3098. 6的方法进行检验 |
6. 2外观质量检验
6. 2. 1 喷涂前 喷涂前外观质量以目视方法检验。
5. 2. 2 喷涂后
喷涂后外观质量应用游标卡尺结合目视方法检验。
5. 2. 3焊缝 焊缝外观质量以目视方法检验。
6.3几何尺寸及偏差检验
6.3. 1检验仪器准确度
几何尺寸检验所需仪器准确度要求见表12o
表12检测仪器准确度
仪器设备名称 | 准确度 |
游标卡尺(带深度尺) | ± 0. 02 mm |
钢卷尺 | ± 1 mm |
平台 | 三级 |
****** | ± 1 mm |
高度尺 | ± 0. 02 mm |
表12检测仪器准确度(续)
仪器设备名称 | 准确度 |
吊线锥 | ± 1 mm |
塞尺 | ± 0. 1 mm |
测力计 | 2 N |
焊缝量规 | ± 0. 1 mm |